Championnat Inter-forums



Championnat né de l'idée de Gwened, administrateur du forum GT-Universe, le but était de mesurer les pilotes du forum de Gwened à ceux de la très célèbre Communauté. Très vite les pilotes virtuels se sont présentés pour y participer, un intérêt du jeu de simulation automobile toujours aussi fort malgré les années déjà écoulées.

Tout s'est mis en place, le réglement rédigé par GT-Universe puis approuvé par La Communauté. Les deux équipes respectives se sont affrontés sur 6 circuits différents, avec 6 bolides et pas moins de 10 joueurs présents de chaque côté à chaque épreuve.

Très vite Bliss s'impose comme Leader de la team CmT (La Communauté), il dirige d'une main de fer les pilotes. Ce n'est pas toujours chose facile, des abandons, des indisponibilités... De nouveaux pilotes sont appelés en renfort, pour faire façe aux pertes connues. Ce championnat se termine par une victoire sans appel de la team CmT.
Résultats du championnat
Epreuve 1 : Circuit de Tsukuba

GT4 - epreuve 1

N Pilote Team Temps Points
1 xguilx1 GTU 44.796 22
2 kartelec GTU 44.808 21
3 blackmorien CmT 44.869 20
4 Vinchy CmT 44.908 19
5 tititheking CmT 44.983 18
6 PYB GTU 45.041 17
7 jermo GTU 45.128 16
8 Talentscout CmT 45.130 15
9 Bliss CmT 45.381 14
10 Manozor CmT 45.385 13
11 Sseb CmT 45.435 12
12 Walter Rohrl CmT 45.499 11
13 Takumi CmT 45.506 10
14 wheely GTU 45.754 9
15 gwened GTU 45.773 8
16 3 A.M GTU 45.819 7
17 big brother GTU 45.851 6
18 Sunday's driver CmT 45.905 5
19 alex GTU 46.017 4
20 rygain GTU 46.242 3
21 LIO CmT 46.394 2
22 wheeldriver GTU 46.834 1
Team CmT : 139 points
Team GTU : 114 points


Epreuve 2 : Grand ValleyY Speedway (sens normal)

GT4 - epreuve 2

N Pilote Team Temps Points
1 Vinchy CmT 1'32.054 21
2 kartelec GTU 1'32.149 20
3 xguilx1 GTU 1'32.207 19
4 Tititheking CmT 1'32.320 18
5 Blackmorien CmT 1'32.460 17
6 Bliss CmT 1'32.597 16
7 PYB GTU 1'32.605 15
8 Talentscout CmT 1'32.655 14
9 MarieNana CmT 1'32.790 13
10 LIO CmT 1'32.925 12
11 jermo GTU 1'32.942 11
12 Manozor CmT 1'33.457 10
13 big brother GTU 1'33.615 9
14 Sseb CmT 1'33.758 8
15 Walter Rohrl CmT 1'33.851 7
16 gwened GTU 1'33.971 6
17 wheely GTU 1'33.992 5
18 Takumi CmT 1'34.268 4
19 alex GTU 1'35.263 3
20 wheeldriver GTU 1'36.046 2
21 alonso GTU 1'36.612 1
22 3 A.M GTU ? 0
Team CmT : 139 + 140 = 279 points
Team GTU : 114 + 91 = 205 points


Epreuve 3 : Laguna Seca Raceway

GT4 - epreuve 3

N Pilote Team Temps Points
1 xguilx1 GTU 1'11.550 20
2 kartelec GTU 1'11.680 19
3 Tititheking CmT 1'11.947 18
4 Vinchy CmT 1'11.965 17
5 Blackmorien CmT 1'12.073 16
6 Bliss CmT 1'12.091 15
7 Talentscout CmT 1'12.160 14
8 Manozor CmT 1'12.461 13
9 PYB GTU 1'12.483 12
10 jermo GTU 1'12.545 11
11 MarieNana CmT 1'12.679 10
12 Sseb CmT 1'12.900 9
13 Walter Rohrl CmT 1'13.096 8
14 Takumi CmT 1'13.216 7
15 Alonso GTU 1'13.349 6
16 wheely GTU 1'13.581 5
17 gwened GTU 1'13.642 4
18 alex GTU 1'13.941 3
19 Big Brother GTU 1'14.765 2
20 3 A.M GTU 1'16.192 1
Team CmT : 279 + 127 = 406 points
Team GTU : 205 + 83 = 288 points


Epreuve 4 : Trial Mountain

GT4 - epreuve 4

N Pilote Team Temps Points
1 kartelec GTU 1'15.790 20
2 Vinchy CmT 1'15.954 19
3 Xguilx1 GTU 1'16.130 18
4 PYB GTU 1'16.162 17
5 Blackmorien CmT 1'16.363 16
6 Bliss CmT 1'16.558 15
7 Befa38 CmT 1'16.770 14
8 Talentscout CmT 1'16.821 13
9 MarieNana CmT 1'16.958 12
10 jermo GTU 1'17.004 11
11 Walter Rohrl CmT 1'17.005 10
12 Alex GTU 1'17.394 9
13 Takumi CmT 1'17.695 8
14 wheely GTU 1'17.807 7
15 Alonso GTU 1'17.842 6
16 LIO CmT 1'17.987 5
17 Big Brother GTU 1'18.162 4
18 gwened GTU 1'18.535 3
19 GT Kamikaz CmT 1'18.649 2
20 3 A.M GTU ? 0
Team CmT : 406 + 114 = 520 points
Team GTU : 288 + 95 = 383 points


Epreuve 5 : Deep Forest Raceway

GT4 - epreuve 5

N Pilote Team Temps Points
1 xguilx1 GTU 1'04.793 20
2 Coxman91 CmT 1'04.979 19
3 Bliss CmT 1'05.056 18
4 PYB GTU 1'05.064 17
5 Vinchy CmT 1'05.071 16
6 Integrul CmT 1'05.089 15
7 Tititheking CmT 1'05.234 14
8 Kartelec GTU 1'05.421 13
9 Blackmorien CmT 1'05.464 12
10 Befa38 CmT 1'05.499 11
11 Talentscout CmT 1'05.524 10
12 MarieNana CmT 1'05.656 9
13 jermo GTU 1'05.825 8
14 Sseb CmT 1'06.233 7
15 wheely GTU 1'06.433 6
16 gwened GTU 1'06.894 5
17 Big Brother GTU 1'06.958 4
18 alex GTU 1'06.986 3
19 alonso GTU 1'07.415 2
20 3 A.M GTU ? 0
Team CmT : 520 + 131 = 651 points
Team GTU : 383 + 78 = 461 points


Epreuve 6 : Côte d'Azur

GT4 - epreuve 6

N Pilote Team Temps Points
1 xguilx1 GTU 1'42.004 20
2 Kartelec GTU 1'42.753 19
3 Vinchy CmT 1'43.477 18
4 PYB GTU 1'43.664 17
5 Integrul CmT 1'44.066 16
6 jermo GTU 1'44.316 15
7 Befa38 CmT 1'44.662 14
8 Wheely GTU 1'44.772 13
9 Coxman91 CmT 1'45.765 12
10 Talentscout CmT 1'46.030 11
11 Alex GTU 1'46.210 10
12 Big Brother GTU 1'46.415 9
13 gwened GTU 1'47.805 8
14 Takumi CmT 1'52.557 7
15 LIO CmT 1'55.715 6
16 Blackmorien CmT 3'46.449 5
17 Bliss CmT 3'54.965 4
18 Tititheking CmT ? 0
19 alonso GTU ? 0
20 3 A.M GTU ? 0
Team CmT : 651 + 93 = 744 points
Team GTU : 461 + 111 = 572 points


Le forum de la Communauté remporte donc ce championnat avec 172 points d'écarts ! Un grand bravo à tous, Gwened l'organisateur, Bliss le Leader de la team CmT, les pilotes CmT, et tous nos concurrents de chez GT-Universe.
Règlement du championnat GT4
Le championnat se deroulera sur 6 manches a raison d'une par semaine (du dimanche 21h au dimanche suivant 21h)

Il se fera par équipe :
Chaque forum aura son equipe propre de 5, 6 ou 7 pilotes (voir plus si cela est possible)

Formation des équipes :
Une discussion interne aura lieu dans l'équipe qui possède le plus grand nombre de joueurs afin d'en selectionner le même nombre que l'autre équipe. Exemple : CmT 8 pilotes, GTU 7 pilotes --> La team CmT doit se réunir pour ne selectionner que 7 pilotes.

Points :
S'il y a deux équipes de 5 pilotes chacunes
1er temps --> 10 pts
2ème temps --> 9 pts
Et ainsi de suite...

S'il y a deux équipes de 6 pilotes
1er temps --> 12 pts
2ème temps --> 11 pts
Et ainsi de suite...

Les points seront additionnés par equipe.

Combinaisons (combos.) :
Les courses se dérouleront en mode arcade.
Pour que le championnat soit equitable chaque forum proposera 3 combos qu'il aura choisis.
CmT -> semaine 1
GTU -> semaine 2
Et ainsi de suite...

Tous les combos devront être envoyés avant le debut de la première manche.

La puissance des voitures ne devra pas dépasser les 600ch avec la puissance à +20.

Les reglages seront libres.

Validation des temps :
Les temps devront être accompagnés d'un screen lors de l'envoie, avant la clôture de la manche en cours (le dimanche 21h) à gwened par MP sur GT-Universe.

Les pilotes virtuels
Team GT-Universe
Xguilx1 (119 points)
Kartelec (112 points)
PYB (95 points)
jermo (72 points)
wheely (45 points)
gwened (34 points)
Big Brother (34 points)
Alex (32 points)
Alonso (15 points)
3 A.M (8 points)
wheeldriver (3 points)
rygain (3points)

Team de La Communauté
Vinchy (110 points)
Blackmorien (86 points)
Bliss (82 points)
Talenscout (77 points)
Tititheking (68 points)
MarieNana (44points)
befa38 (39points)
Manozor (36 points)
Sseb (36 points)
Takumi (36 points)
Walter Rohrl (36 points)
Coxman91 (31 points)
Integrul (31points)
LIO (25 points)
Sunday's driver (5 points)
GT Kamikaz (2 points)



Retour aux championnats
  Gran Turismo 4
  La Communauté
  Goodies GT4
  Le Site Web

Gran Turismo 5 - Codes, Astuces, News, Sortie, Photos, Vidéos...
GT-Univers
Enemy Territory
Quake Wars
GTA4 France - Grand Theft Auto IV
Forum détente pour Ados